



Á¦Ç°¼ÒÀç | °Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 69% ·¹À̿ 29% ½ºÆÇ 2% ¾È°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% ¹è»ö : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 79% ·¹À̿ 19% ½ºÆÇ 2% |
---|---|
»ö»ó | PK,NV,CH |
Ä¡¼ö | 55,66,77 |
Á¦Á¶ÀÚ | ÆÐ¼Ç·£µå/ÆÐ¼Ç·£µå |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂü°í |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 2019.01.01 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ¼ÒºñÀÚ º¸»ó±âÁعý¿¡ ÀÇÇÔ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÐ¼ÇÆ÷À¯ °í°´¼¾ÅÍ |


