




Á¦Ç°¼ÒÀç | (NV)°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 62% ¸é 38% (GR)°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 53% ¸é 47% (SBL)°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 60% ¸é 40% (SDN)°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 66% ¸é 34% (SGR)°Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 61% ¸é 39% |
---|---|
»ö»ó | GR,NV,SBL,SDN,SGR |
Ä¡¼ö | 95,100,105,110,115 |
Á¦Á¶ÀÚ | ½Å¼ºÅë»ó |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Äɾî¶óº§ Âü°í |
Á¦Á¶¿¬¿ù | 20200801 |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»ó |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆÐ¼ÇÆ÷À¯ °í°´¼¾ÅÍ (1666-8657) |


